Назначение:
Циклоны типа БЦР предназначены для разделения транспортируемого материала и воздуха в пневмотранспортных установках и в зерноочистительном отделении при транспортировании отходов.
Устройство:
Циклон состоит из цилиндрической и конической части. Входной патрубок расположен по касательной к цилиндрической части циклона.
Технические характеристики:
№ | Типоразмер | Приоизводи-тельность, м3/ч | Диаметр циклона,мм | Наружный диаметрприемного патрубка, мм | Наружный диаметрвыпускного патрубка, мм | Наружный диаметрвыхлопной трубы, мм | Длина, мм | Высота, мм | Масса,кг |
1. | Ц-160 | 150-180 | 160 | 56 | 120 | 70 | 357,5 | 1034 | 14,4 |
2. | Ц-190 | 170-200 | 190 | 60 | 120 | 70 | 372,5 | 1034 | 15,4 |
3. | Ц-220 | 200-250 | 220 | 65 | 120 | 80 | 387,5 | 1034 | 17,2 |
4. | Ц-220-1 | 240-290 | 220 | 70 | 120 | 80 | 387,5 | 1034 | 17,3 |
5. | Ц-250 | 240-290 | 250 | 70 | 120 | 105 | 472,5 | 1034 | 21,1 |
6. | Ц-250-1 | 280-290 | 250 | 75 | 120 | 105 | 472,5 | 1034 | 21,3 |
7. | Ц-290 | 280-290 | 290 | 75 | 150 | 125 | 497,5 | 1034 | 25,8 |
8. | Ц-290-1 | 330-390 | 290 | 80 | 150 | 125 | 497,5 | 1034 | 25,9 |
9. | Ц-290-2 | 370-450 | 290 | 85 | 150 | 125 | 497,5 | 1034 | 25,9 |
10. | Ц-290-3 | 430-500 | 290 | 90 | 150 | 125 | 497,5 | 1034 | 26 |
11. | Ц-290-4 | 480-570 | 290 | 95 | 150 | 140 | 497,5 | 1034 | 26,1 |
12. | Ц-340 | 370-450 | 340 | 85 | 150 | 140 | 522,5 | 1034 | 29,6 |
13. | Ц-340-1 | 430-500 | 340 | 90 | 160 | 140 | 522,5 | 1034 | 29,6 |
14. | Ц-340-2 | 430-500 | 340 | 95 | 150 | 140 | 522,5 | 1034 | 29,6 |
15. | Ц-340-3 | 530-630 | 340 | 100 | 150 | 140 | 522,5 | 1034 | 29,8 |
16. | Ц-340-4 | 530-630 | 340 | 100 | 150 | 140 | 522,5 | 1034 | 29,8 |
17. | Ц-340-5 | 650-780 | 340 | 110 | 150 | 140 | 522,5 | 1034 | 29,8 |
18. | Ц-340-6 | 480-570 | 340 | 95 | 120 | 140 | 522,5 | 1164 | 31,8 |
19. | Ц-340-7 | 620-740 | 340 | 165 | 120 | 140 | 1360 | 1535 | 33,2 |
20. | Ц-450 | 710-850 | 450 | 120 | 150 | 185 | 652,3 | 1034 | 39,7 |
21. | Ц-450-1 | 710-850 | 450 | 120 | 150 | 185 | 652,3 | 1034 | 39,7 |
22. | Ц-450-2 | 1000-1190 | 450 | 140 | 150 | 185 | 652,3 | 1034 | 40 |
23. | Ц-450-3 | 1000-1190 | 450 | 140 | 150 | 185 | 652,3 | 1034 | 40 |
24. | Ц-675 | 3400-4100 | 675 | 215 | 150 | 335 | 2160 | 2335 | 75,5 |
| < Предыдущая |
|---|




